重機などのレンタルをおこなっております。
詳しくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ミニバックホー(スタンダード)
メーカー クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ
型式 K005-3 K008L K022 K030 K035-3
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0,008 0,021 0.06 0.09 0.1
タイプ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード

機械重量(kg) 500 760 2280 2780 3200
全 長(mm) 2,390 2,775 4,335 4,725 5,040
全 幅(mm) 690 700 1400 1500 1550
全 高(mm) 1,235 1,290 2,340 2,345 2,360
ブレード幅(mm) 690 700 1400 1500 1550

最大掘削半径(mm) 2415 2710 4385 4830 5315
最大掘削深さ(mm) 1,305 1,500 2,450 2,865 3,186
最大掘削高さ(mm) 2,245 2,500 4,425 4,840 5,200
最大ダンプ高さ(mm) 1,570 2,640 3,115 3,410 3,770
燃料タンク容量( l ) 4 8.5 30 64 40
必要資格 特別教育 特別教育 特別教育 特別教育 技能講習
排ガス対策機 対象外 対象外 1次規制 1次規制 1次規制
後方少旋回ミニバックホー
メーカー クボタ クボタ クボタ クボタ クボタ
型 式 U-10-3 U-15-3 U-20-3 U-30-3 U-40-3
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.022 0.04 0.066 0.09 0.14
タイプ 後方小旋回 後方小旋回 後方少旋回 後方少旋回 後方少旋回

機械重量(kg) 980 1,450 1,980 2,990 4,030
全 長(mm) 2,985 3,300 3,845 4,485 5,340
全 高(mm) 1,380 2,230 2,250 2,350 2,455
全 幅(mm) 750/990 990/1200 1,400 1,550 1,960
ブレード幅(mm) 750/990 990/1200 1,400 1,550 1,960

最大掘削半径(mm) 3,380 3,720 4,140 4,965 5,755
最大掘削深さ(mm) 1,800 2,100 2,320 4,880 3,350
最大掘削高さ(mm) 3,055 3,740 4,070 4,765 5,430
最大ダンプ高さ(mm) 2,215 2,600 2,700 3,325 3,800
燃料タンク容量( l ) 12 18 28 40 64
必要資格 特別教育 特別教育 特別教育 特別教育 技能講習
排ガス対策機 対象外 2次規制 2次規制 2次規制 2次規制
ミニバックホー(超少旋回)
メーカー コマツ コマツ クボタ クボタ
型式 PC08UU PC20UU RX141 RX303S
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.022 0.066 0.03 .0.09
タイプ 超少旋回 超少旋回 超少旋回 超少旋回

機械重量(kg) 980 1960 1350 2950/3070
全 長(mm) 2,730 3,650 3,155 4,140
全 幅(mm) 1000 1450 1180 1550
全 高(mm) 1,970 2,295 2,145 2,370
ブレード幅(mm) 1000 1450 1180 1550

最大掘削半径(mm) 2880 3750 3465 4510
最大掘削深さ(mm) 1,750 2,250 1,890 2,870
最大掘削高さ(mm) 3,550 4,430 4,110 5,220
最大ダンプ高さ(mm) 2,740 3,330 3,020 3,780
燃料タンク容量( l ) 9.5 25 23 40
必要資格 特別教育 特別教育 特別教育 特別教育
排ガス対策機 対象外
0.2〜0.25バックホー(スタンダード・超少旋回)
メーカー コマツ コマツ コマツ 三菱
型式 PC60-7E PC50UU PC75UU 308BSR
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.28 0.22 0.28 0.28
タイプ スタンダード 超少旋回 超少旋回 超少旋回

機械重量(kg) 6,200 5,200 7,625 9,100
全 長(mm) 6,080 5,335 6,030 8,000
全 高(mm) 2,590 2565/2580 2,720 2,600
全 幅(mm) 2,225 2,000 2,320 2,300
ブレード幅(mm) 2,225 2,000 2,320 2,300

最大掘削半径(mm) 6,360 5,660 6,360 6,370
最大掘削深さ(mm) 4,100 4,000 4,200 4,310
最大掘削高さ(mm) 7,150 6,330 7,160 7,350
最大ダンプ高さ(mm) 5,015 4,600 5,150 5,230
燃料タンク容量( l ) 130 80 80 92
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習
排ガス対策機 1次規制
0.4〜0.45バックホー(スタンダード)
メーカー コマツ 日立 コマツ 日立
型式 PC100-6E EX100-5 PC120-6E EX120-5
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.45 0.45 0.5 0.5
タイプ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード

機械重量(kg) 10,700 10,700 11,700 11,800
全 長(mm) 7,170 7,190 7,595 7,590
全 高(mm) 27,250 2,720 2,715 2,720
全 幅(mm) 2,490 2,500 2,490 2,500
ブレード幅(mm)

最大掘削半径(mm) 7,720 7,700 8,290 8,270
最大掘削深さ(mm) 5,060 5,080 5,520 5,570
最大掘削高さ(mm) 7,970 8,110 8,610 8,550
最大ダンプ高さ(mm) 5,700 5,700 6,170 6,140
燃料タンク容量( l ) 240 250 240
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習
排ガス対策機 1次規制 1次規制
0.45バックホー(後方少旋回・超少旋回)
メーカ ー コマツ 日立 日立 日立
型 式 PC138US EX135USR ZX135US-E ZX135UR
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.5 0.5 0.5 0.45
タイプ 後方少旋回 後方少旋回 後方少旋回 超少旋回

機械重量(kg) 13,400 13,200 13,200 14,400
全 長(mm) 7,221 7,290 7,290 7,270
全 高(mm) 2,850 2,720 2,740 2,780
全 幅(mm) 2,490 2,500 2,490 2,490
ブレード幅(mm)

最大掘削半径(mm) 8,300 8,320 8,300 7,590
最大掘削深さ(mm) 5,520 5,570 5,530 4,800
最大掘削高さ(mm) 9,300 8,550 9,220 8,650
最大ダンプ高さ(mm) 6,800 6,140 6,760 6,220
燃料タンク容量( l ) 200 210 200 200
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習
排ガス対策機 1次規制 2次規制 2次規制
0.7バックホー
メーカー コマツ コマツ 日立 日立 日立
型式 PC200-6E PC200-7 EX200-5 EX210K-5 ZX225US-E
標準バケット容量
【新JIS】( l )
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
タイプ

機械重量(kg) 19,100 19,300 18,800 20,400 23,000
全 長(mm) 9,425 9,425 9,500 9,500 8,920
全 高(mm) 2,970 3,000 2,970 2,976 2,990
全 幅(mm) 2,800 2,800 2,860 2860/2990 2,810
ブレード幅(mm) - - - - -

最大掘削半径(mm) 9,875 9,875 9,910 9,910 10,010
最大掘削深さ(mm) 6,620 6,620 6,670 6,670 6,790
最大掘削高さ(mm) 9,305 10,000 9,600 9,600 11,100
最大ダンプ高さ(mm) 6,475 7,110 6,780 6,780 8,190
燃料タンク容量( l ) 340 400 310 310 270
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習
排ガス対策機 2次規制 1次規制 1次規制 2次規制
乾地ブルドーザー・湿地ブルドーザー
メーカー コマツ コマツ コマツ コマツ
型式 D21P-7E D21PL-8 D31A-20E D31PG-20E
タイプ 湿地 超湿地 乾地 湿地
駆動方式 ダイレクトドライブ ハイドロシフト ハイドロシフト



機械重量(kg) 4070 4370 6260 6930
全 長(mm) 3,400 3,315 3,840 3,940
全 高(mm) 2,475 2,460 2,715 2,735
全 幅(mm) 2170 2190 2250 2250
排土板幅(mm) 2,560 590 2,875 2,875
排土板高さ(mm) 590 590
最大上昇量(mm) 850 840 935 935
最大降下量(mm) 325 360 300 300
チルト量/
アングル量
280mm
25度
320mm
25度
420mm 420mm
燃料タンク容量( l ) 60 60 118 118
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習 技能講習
メーカー コマツ コマツ キャタピラー三菱
型式 D41E-6 D41P-6 D5H
タイプ 乾地 湿地 湿地
駆動方式 ハイドロシフト ハイドロシフト パワーシフト



機械重量(kg) 10540 10540 14950
全 長(mm) 4,880 4,880 5,270
全 高(mm) 2,700 2,770 3,100
全 幅(mm) 2300 2300 2260
排土板幅(mm) 3,045 3,045 3,980
排土板高さ(mm) 1,060 1,025
最大上昇量(mm) 1,010 1,085 980
最大降下量(mm) 490 415 490
チルト量/
アングル量
645mm
55度25度
645mm
55度25度
600mm
25度
燃料タンク容量( l ) 230 230 60
必要資格 技能講習 技能講習 技能講習
copyright (c) 2004 Chugoku Juki all rights reserved.